Расположение на карте
Заинтересовал объект?

Введите свои контакты, мы свяжемся с вами и расскажем о проекте подробнее.

Доступные лоты
Лоты Общая площадь Спальни Веранда Стоимость
Апартаменты № B904 (2К) 176.7 м² 2 32 м² 1 780 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B905 (4К) 389.7 м² 4 56.26 м² 3 990 000 € Скачать PDF
Апартаменты № A902 (2К) 157.12 м² 2 29.9 м² 1 880 000 € Скачать PDF
Апартаменты № A903 (2К) 157.12 м² 2 29.9 м² 1 880 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B1002 (2К) 174.2 м² 2 29.68 м² 1 750 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B1003 (2К) 176.2 м² 2 31.66 м² 1 750 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B1004 (2К) 174 м² 2 29.55 м² 1 750 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B1101 (4К) 374.9 м² 4 41.42 м² 3 990 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B1102 (2К) 174.4 м² 2 29.68 м² 1 850 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B1103 (2К) 175.9 м² 2 31.66 м² 1 850 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B1104 (2К) 174 м² 2 29.55 м² 1 850 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B1105 (4К) 375.3 м² 4 41.42 м² 3 990 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B1202 (2К) 180.3 м² 2 32.12 м² 1 900 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B1203 (2К) 178.1 м² 2 31.66 м² 1 900 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B1204 (2К) 178.6 м² 2 32 м² 1 900 000 € Скачать PDF
Апартаменты № A1203 (4К) 295.29 м² 4 52.23 м² 3 990 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B1301 (4К) 339.5 м² 4 58.33 м² 4 100 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B1302 (3К) 268.8 м² 3 48.44 м² 3 250 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B1303 (3К) 367 м² 3 48.44 м² 3 250 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B1304 (4К) 339.1 м² 4 58.33 м² 4 100 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B1402 (3К) 262.3 м² 3 48.44 м² 3 300 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B1403 (3К) 262.8 м² 3 48.44 м² 3 300 000 € Скачать PDF
Вилла № V13 (1К) 330.8 м² 1 34.10 м² 2 500 000 € Скачать PDF
Апартаменты № A303 (2К) 151.12 м² 2 29.9 м² 1 360 000 € Скачать PDF
Апартаменты № A104 (3К) 199.82 м² 3 15.58 м² 1 720 000 € Скачать PDF
Апартаменты № A201A (3К) 220.37 м² 3 36.13 м² 1 910 000 € Скачать PDF
Апартаменты № A301 (3К) 236.47 м² 3 52.23 м² 2 070 000 € Скачать PDF
Апартаменты № A304 (3К) 236.47 м² 3 52.23 м² 2 070 000 € Скачать PDF
Апартаменты № A504 (3К) 220.37 м² 3 36.13 м² 2 230 000 € Скачать PDF
Апартаменты № A604 (3К) 236.47 м² 3 52.23 м² 2 445 000 € Скачать PDF
Апартаменты № A704 (3К) 221.47 м² 3 37.23 м² 2 350 000 € Скачать PDF
Апартаменты № A804 (3К) 220.37 м² 3 36.13 м² 2 480 000 € Скачать PDF
Апартаменты № A904 (3К) 236.47 м² 3 52.23 м² 2 820 000 € Скачать PDF
Апартаменты № A1004 (3К) 221.47 м² 3 36.13 м² 2 750 000 € Скачать PDF
Апартаменты № A1202 (4К) 318.14 м² 4 63.7 м² 4 390 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B704 (2К) 176 м² 2 29.55 м² 1 600 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B705 (3К) 256.2 м² 3 41.42 м² 2 445 000 € Скачать PDF
Апартаменты № A101 (3К) 221.47 м² 3 37.23 м² 1 870 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B101 (3К) 255.7 м² 3 41.42 м² 1 850 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B102 (1К) 123 м² 1 18.87 м² 850 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B103 (1К) 117.6 м² 1 19.79 м² 850 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B104 (2К) 182.9 м² 2 33.36 м² 1 330 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B105 (1К) 123 м² 1 18.89 м² 850 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B106 (3К) 256.5 м² 3 41.42 м² 1 850 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B201 (3К) 255.7 м² 3 41.42 м² 1 890 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B202 (1К) 123 м² 1 18.87 м² 850 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B203 (1К) 117.6 м² 1 19.79 м² 850 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B204 (2К) 183 м² 2 33.36 м² 1 350 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B205 (1К) 123 м² 1 18.89 м² 850 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B206 (3К) 255.8 м² 3 41.42 м² 1 870 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B301 (3К) 270.6 м² 3 56.26 м² 2 000 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B302 (1К) 128.2 м² 1 21.31 м² 880 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B303 (1К) 119.6 м² 1 19.79 м² 850 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B304 (2К) 183.1 м² 2 33.36 м² 1 360 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B305 (1К) 126.2 м² 1 21.43 м² 880 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B306 (3К) 271.3 м² 3 56.26 м² 2 010 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B401 (3К) 256.2 м² 3 41.42 м² 2 000 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B402 (2К) 176.1 м² 2 29.68 м² 1 380 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B403 (2К) 179.4 м² 2 31.66 м² 1 405 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B404 (2К) 176.8 м² 2 29.55 м² 1 380 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B405 (3К) 256.2 м² 3 41.42 м² 2 000 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B501 (3К) 256.2 м² 3 41.42 м² 2 200 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B502 (2К) 176.4 м² 2 29.68 м² 1 530 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B503 (2К) 178.7 м² 2 31.66 м² 1 530 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B504 (2К) 176 м² 2 29.55 м² 1 530 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B505 (3К) 256.3 м² 3 41.42 м² 2 200 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B601 (3К) 271.1 м² 3 56.26 м² 2 445 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B602 (2К) 178.6 м² 2 32.12 м² 1 600 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B603 (2К) 178.7 м² 2 31.66 м² 1 600 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B604 (2К) 178.9 м² 2 32 м² 1 600 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B605 (3К) 271.4 м² 3 56.26 м² 2 445 000 € Скачать PDF
Апартаменты № A701 (3К) 221.47 м² 3 37.23 м² 2 350 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B701 (3К) 256.2 м² 3 41.42 м² 2 445 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B702 (2К) 177.1 м² 2 29.68 м² 1 600 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B703 (2К) 179.6 м² 2 31.66 м² 1 600 000 € Скачать PDF
Апартаменты № A703 (2К) 153.22 м² 2 26 м² 2 350 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B801 (3К) 256.6 м² 3 41.42 м² 2 480 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B802 (2К) 176.6 м² 2 29.68 м² 1 680 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B803 (2К) 178.7 м² 2 31.66 м² 1 680 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B804 (2К) 174.1 м² 2 29.55 м² 1 680 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B805 (3К) 254.4 м² 3 41.42 м² 2 480 000 € Скачать PDF
Апартаменты № A901 (3К) 236.47 м² 3 52.23 м² 2 820 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B901 (4К) 390.4 м² 4 56.26 м² 4 020 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B902 (2К) 176.6 м² 2 32.12 м² 1 780 000 € Скачать PDF
Апартаменты № B903 (2К) 175.9 м² 2 31.66 м² 1 780 000 € Скачать PDF
Посмотрите другие предложения