Введите свои контакты, мы свяжемся с вами и расскажем о проекте подробнее.
Лоты | Общая площадь | Спальни | Веранда | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Апартаменты № 1503 (2К) | 158.6 м² | 2 | 30 м² | 1 065 000 € Скачать PDF |
Апартаменты № 402 (1К) | 107.3 м² | 1 | 17 м² | 588 000 € Скачать PDF |
Апартаменты № 403 (1К) | 110.8 м² | 1 | 21 м² | 655 000 € Скачать PDF |
Апартаменты № 404 (1К) | 108.3 м² | 1 | 18 м² | 655 000 € Скачать PDF |
Апартаменты № 405 (3К) | 218.4 м² | 3 | 33 м² | 1 275 000 € Скачать PDF |
Апартаменты № 501 (3К) | 266.7 м² | 3 | 43 м² | 1 580 000 € Скачать PDF |
Апартаменты № 503 (1К) | 109.8 м² | 1 | 21 м² | 675 000 € Скачать PDF |
Апартаменты № 504 (1К) | 108.3 м² | 1 | 18 м² | 669 000 € Скачать PDF |
Апартаменты № 505 (3К) | 218.4 м² | 3 | 33 м² | 1 199 000 € Скачать PDF |
Апартаменты № 701 (3К) | 266.7 м² | 3 | 42 м² | 1 494 000 € Скачать PDF |
Апартаменты № 805 (3К) | 218.4 м² | 3 | 33 м² | 1 278 000 € Скачать PDF |
Апартаменты № 803 (1К) | 108.5 м² | 1 | 21 м² | 745 000 € Скачать PDF |
Апартаменты № 901 (3К) | 266.7 м² | 3 | 17 м² | 4 990 000 € Скачать PDF |
Апартаменты № 1301 (3К) | 266.7 м² | 3 | 42 м² | 1 738 000 € Скачать PDF |
Апартаменты № 1304 (3К) | 221.5 м² | 3 | 33 м² | 1 450 000 € Скачать PDF |
Апартаменты № 1404 (3К) | 221.5 м² | 3 | 33 м² | 1 465 000 € Скачать PDF |
Апартаменты № 1504 (3К) | 221.5 м² | 3 | 33 м² | 1 480 000 € Скачать PDF |
Апартаменты № 1601 (3К) | 266.7 м² | 3 | 42 м² | 1 850 000 € Скачать PDF |
Апартаменты № 2301 (3К) | 266.7 м² | 3 | 42 м² | 1 935 000 € Скачать PDF |
Апартаменты № 2304 (3К) | 221.5 м² | 3 | 33 м² | 1 698 000 € Скачать PDF |
Апартаменты № 2401 (3К) | 266.7 м² | 3 | 42 м² | 2 190 000 € Скачать PDF |
Апартаменты № 2404 (3К) | 221.5 м² | 3 | 33 м² | 1 735 000 € Скачать PDF |
Апартаменты № 2503 (2К) | 161.2 м² | 2 | 30 м² | 1 360 000 € Скачать PDF |
Апартаменты № 2504 (3К) | 221.5 м² | 3 | 33 м² | 1 830 000 € Скачать PDF |
Апартаменты № 2704 (3К) | 221.5 м² | 3 | 33 м² | 1 921 000 € Скачать PDF |
Апартаменты № 2702 (2К) | 163.3 м² | 2 | 29 м² | 1 420 000 € Скачать PDF |
Апартаменты № 2701 (3К) | 266.7 м² | 3 | 42 м² | 2 370 000 € Скачать PDF |
Апартаменты № 2703 (2К) | 161.2 м² | 2 | 30 м² | 1 420 000 € Скачать PDF |
Апартаменты № 2802 (2К) | 163.3 м² | 2 | 29 м² | 1 470 000 € Скачать PDF |
Апартаменты № 2801 (3К) | 266.7 м² | 3 | 42 м² | 2 420 000 € Скачать PDF |
Апартаменты № 2804 (3К) | 221.5 м² | 3 | 33 м² | 1 970 000 € Скачать PDF |
Апартаменты № 2803 (2К) | 161.2 м² | 2 | 30 м² | 1 470 000 € Скачать PDF |
Апартаменты № 2901 (3К) | 269.8 м² | 3 | 42 м² | 2 445 000 € Скачать PDF |
Апартаменты № 2903 (3К) | 221.5 м² | 3 | 33 м² | 2 030 000 € Скачать PDF |
Апартаменты № 2902 (3К) | 324.7 м² | 3 | 60 м² | 3 320 000 € Скачать PDF |
Апартаменты № 3001 (3К) | 269.8 м² | 3 | 42 м² | 2 495 000 € Скачать PDF |
Апартаменты № 3002 (3К) | 324.7 м² | 3 | 60 м² | 3 480 000 € Скачать PDF |
Апартаменты № 3003 (3К) | 221.5 м² | 3 | 33 м² | 2 080 000 € Скачать PDF |
Апартаменты № 3102 (3К) | 391.4 м² | 3 | 63 м² | 3 970 000 € Скачать PDF |
Апартаменты № 3101 (4К) | 437.1 м² | 4 | 71 м² | 4 450 000 € Скачать PDF |
Апартаменты № 3201 (4К) | 437.1 м² | 4 | 71 м² | 4 670 000 € Скачать PDF |
Апартаменты № 3202 (3К) | 391.4 м² | 3 | 63 м² | 4 091 000 € Скачать PDF |
Апартаменты № 3301 (5К) | 722.7 м² | 5 | 156 м² | 12 950 000 € Скачать PDF |
Подпишитесь на нашу email-рассылку и получайте на почту письма с самой свежей информацией о новых объектах, которые появились у нас в базе. Узнавайте из первых рук о креативных проектах, изменении цены на недвижимость и горячих новинках.