Извините, этот объект уже полностью распродан
Перейти в каталог недвижимости
Расположение на карте
Заинтересовал объект?

Введите свои контакты, мы свяжемся с вами и расскажем о проекте подробнее.

Доступные лоты
Лоты Общая площадь Спальни Веранда Стоимость
Магазин № 2861 316 м² 2 230 000 € Скачать PDF
Апартаменты № 401 (2К) 195 м² 2 1 470 000 € Скачать PDF
Апартаменты № 402 (1К) 102 м² 1 770 000 € Скачать PDF
Апартаменты № 403 (2К) 195 м² 2 1 470 000 € Скачать PDF
Апартаменты № 501 (2К) 195 м² 2 1 555 000 € Скачать PDF
Апартаменты № 502 (1К) 102 м² 1 812 000 € Скачать PDF
Апартаменты № 1101 (3К) 254 м² 3 2 690 000 € Скачать PDF
Апартаменты № 1201 (3К) 281 м² 3 3 100 000 € Скачать PDF
Апартаменты № 1402 (4К) 446 м² 4 5 520 000 € Скачать PDF
Апартаменты № 301 (2К) 195 м² 2 1 656 000 € Скачать PDF
Апартаменты № 302 (1К) 102 м² 1 870 000 € Скачать PDF
Апартаменты № 303 (2К) 195 м² 2 1 656 000 € Скачать PDF
Апартаменты № 1102 (3К) 281 м² 3 3 570 000 € Скачать PDF
Апартаменты № 1202 (3К) 254 м² 3 3 360 000 € Скачать PDF
Апартаменты № 503 (2К) 195 м² 2 1 866 000 € Скачать PDF
Посмотрите другие предложения