Расположение на карте
Заинтересовал объект?

Введите свои контакты, мы свяжемся с вами и расскажем о проекте подробнее.

Доступные лоты
Лоты Общая площадь Спальни Веранда Стоимость
Неизвестный объект 168 м² 2 380 000 € Скачать PDF
Неизвестный объект 92 м² 2 260 000 € Скачать PDF
Неизвестный объект 93 м² 2 260 000 € Скачать PDF
Неизвестный объект 154 м² 1 230 000 € Скачать PDF
Неизвестный объект 185 м² 2 365 000 € Скачать PDF
Неизвестный объект 168 м² 2 380 000 € Скачать PDF
Неизвестный объект 92 м² 2 260 000 € Скачать PDF
Неизвестный объект 93 м² 2 260 000 € Скачать PDF
Неизвестный объект 154 м² 1 230 000 € Скачать PDF
Неизвестный объект 185 м² 2 365 000 € Скачать PDF
Неизвестный объект 168 м² 2 380 000 € Скачать PDF
Неизвестный объект 92 м² 2 260 000 € Скачать PDF
Неизвестный объект 93 м² 2 260 000 € Скачать PDF
Неизвестный объект 168 м² 2 380 000 € Скачать PDF
Неизвестный объект 92 м² 2 260 000 € Скачать PDF
Неизвестный объект 93 м² 2 260 000 € Скачать PDF
Неизвестный объект 154 м² 1 230 000 € Скачать PDF
Неизвестный объект 185 м² 2 365 000 € Скачать PDF
Неизвестный объект 154 м² 1 230 000 € Скачать PDF
Неизвестный объект 185 м² 2 365 000 € Скачать PDF
Апартаменты № 101 (2К) 93 м² 2 270 000 € Скачать PDF
Апартаменты № 102 (1К) 73 м² 1 200 000 € Скачать PDF
Апартаменты № 103D (2К) 168 м² 2 500 000 € Скачать PDF
Апартаменты № 104 (2К) 92 м² 2 290 000 € Скачать PDF
Апартаменты № 201 (2К) 93 м² 2 280 000 € Скачать PDF
Апартаменты № 202 (1К) 154 м² 1 260 000 € Скачать PDF
Апартаменты № 203 (2К) 185 м² 2 450 000 € Скачать PDF
Посмотрите другие предложения